Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 03 décembre 2022, 09:45
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
5 | 14 | 8 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 7 |
100.00 0 | 8 |
16 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
83 | GIGNAC, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BUTEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | HÉBERT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | COUTURE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ALAIN, VIRGINIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | AUBÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FORTIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | CANTIN-AUBUT, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GAGNÉ, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LANGLAIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LAGACE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MORENCY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LAPOINTE, GAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Lehoux, Jakob | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | VALLIERES, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LOUIS-SEIZE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BLANCHETTE, YAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAMNER, PATRIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDEL, LOUIS-THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TARDIF-LEROUX, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VERMETTE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLANTE, CÉDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SIMONEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLANCHETTE, DAVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNÉ, LORENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | RIOUX, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | KIRBY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | PELLETIER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ROY, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GRAVELINE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LEMIEUX, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | DUROCHER, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | FECTEAU, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BERNARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | PINARD, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | VANICATTE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | FILION, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MARTIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | TREMBLAY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MCKENZIE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ARPIN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAROUCHE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | DONAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARDIN, DENIS-JEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMPRON, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUINTAL, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ADAM, CÉDRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARADIS, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PENELLE, LOUIS-CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUREGARD, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARENT, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SABOURIN, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVIAU, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOURS, ULRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, LUDOVIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NICHOLS, AUDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUREGARD, TEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONENFANT, SACHA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARCHAMBAULT, HUBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOSCATO, ANTONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | ALAIN, VIRGINIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | SIMONEAU, ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | RIOUX, EMILE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SABOURIN, ANTOINE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GIGNAC, PATRICK | Entraîneur | ||||||||
MARTEL, WILLIAM | Assistant Entraineur | ||||||||
MITCHELL, WILLIAM | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEBLANC, GHISLAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
BERNARD, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
CHARTIER, ÉRIC | Assistant Entraineur |
