Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | BOULÉ, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOUCHARD, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GAGNÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SIMARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERGERON, THÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SIMARD, PIER-MARC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LAVOIE, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WALTZING, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BOIVIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | RICHARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PERRON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TREMBLAY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GILBERT, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | MORIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | CLAVEAU, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | TREMBLAY, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | HOUDE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LEGENDRE, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GOBEIL, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LEFEBVRE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHANCE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLACKBURN, SAUL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNEAULT, SIMON-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
97 | AUDET, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | COLLET, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DALLAIRE, FRANCOIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | GAGNON, LOUIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GAUDREAULT, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GAUTHIER, SAMUEL-BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | GILBERT-CHOUINARD, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | HOUDE NORMANDEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Landry, Louis-Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LAPOINTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MOREAU, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SIMARD, DAVID-ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SIMARD, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | TREMBLAY, DÉRECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | TREMBLAY, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ÉLÉONORE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | MIOUSSE, PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Pagé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHÉNIER, ELODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | TREMBLAY, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | GILBERT, MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LACHANCE, ANTHONY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | COLLET, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | CHÉNIER, ELODIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOIVIN, LUC | Entraîneur-Chef |
TREMBLAY, MICHEL | Gérant |
BOULE, LUC | Assistant Entraineur |
VAILLANCOURT, NOAM | Préposé à l'équipement |
BOUCHARD, MARTIN | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
AUDET, DOMINIC | Entraîneur |
ELEONORE, FREDERIC | Assistant Entraineur |
