Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BEDARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GODBOUT, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHAMPAGNE, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MONGRAIN, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BISSON, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | LAVOIE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LAROSE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DUFRESNE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | YELLE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PAQUET, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BLAIS, MELRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | DESILETS, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAVARY, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PICHÉ, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MARTEL, LOUIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GERBEAU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | IMHOF, LIVIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORAND, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUERRY, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURASSA, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LITALIEN, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JENNI, VALENTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CANTIN, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAGACE, FREDERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VEILLETTE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRIERE, JOEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HIVON, BASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUGUSTIN, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VANASSE, LUKAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | CÔTÉ, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BELLEY, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BÊTY, MICKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | BOURGAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BROUSSEAU, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARTRAND, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | DEMERS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DUBÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | FORTIER, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | HAMEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LEMAY, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LESSARD, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARION, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | MARTINEAU, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARTINEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROUSSEAU, YANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THÉBERGE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BEDARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | PICHÉ, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BRIERE, JOEY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LESSARD, OWEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAVOIE, DANY | Entraîneur-Chef |
DUFRESNE, MARIO | Assistant Entraineur |
BISSON, MARTIN | Assistant Entraineur |
MARCHAND, JORDAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
CÔTÉ, FRANCIS | Assistant Entraineur |
MARTINEAU, LUC | Entraîneur |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
