Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
3 | ANCTIL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAZES, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GAGNON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GINGRAS-CARRIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LABERGE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEVASSEUR, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PROULX, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RAYMOND, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ROBITAILLE, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CELESTE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | FALARDEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GAGNON, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GOULET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | LABRECQUE, OLYVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LANGLOIS, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | RICHARD, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CANTIN, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | LEMIEUX, LUDOVIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TURMEL, WILLIAM-DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | LANGLOIS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | AUBÉ, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GUÉRETTE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUDET, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TURBIDE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CÔTÉ, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | HORTH, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | CHARLAND, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GUILLEMETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | HAMEL, THOMAS XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LABBE, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMOUREUX, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GAUDET, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | CASTONGUAY, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BEAUDOIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | CORRIVEAU, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | MATHIEU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BLANCHARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | MORIN, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUARD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, TOMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOULANGER, LÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | TOUSIGNANT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DROUIN, JEROME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | RABY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Roy , Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAUZIER, ELDRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
0 | HORTH, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | LABBE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | LAMOUREUX, PIERRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAFLAMME, LUC | Entraîneur |
COULOMBE, HUBERT | Assistant Entraineur |
GOULET, DAVID | Assistant Entraineur |
BELLAVANCE, MÉLANIE | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CASTONGUAY, CLAUDE | Entraîneur |
PELLERIN, OLIVIER | Assistant Entraineur |
TOUSIGNANT, PASCAL | Assistant Entraineur |
BLANCHARD, SYLVAIN | Trainer |
PAQUETTE, MARIE-JOSÉE | Assistant Entraineur |
