Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DROLET, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ROBITAILLE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | OUELLET, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MOISAN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PAQUET, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HAMELIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LESAGE, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | VOYER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ALAIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TRUDEL, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PAQUET, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | EGGEN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GENEST, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | GIRARD, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | HARDY, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | LEBEL, JEAN-FREDERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOISAN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KIROUAC, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JULIEN, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DROLET, JEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUMONT, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOISAN, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOBIN, PIER-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RACETTE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUSSIÈRES, ANDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | LEVESQUE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DAOUST, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PARADIS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LEMAY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CYRENNE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BARIL, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PICHÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MERCIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOUTIN, ISMAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | RICHARD, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | POTHIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | NEAULT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | DURRER, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAQUERRE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DURAND, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BÉLIVEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLANCHETTE, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESFOSSES, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-LAURENT, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-LAURENT, CÉDRIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOULE, MIKA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RHEAULT, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOULIGNY, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | DROLET, JEREMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | ROBITAILLE, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | HAMEL, FÉLIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | MOISAN, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LEVESQUE, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | DAOUST, EMILE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BLANCHETTE, ALEXIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | RHEAULT, JULIEN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
RANGE, WILLIAM | Entraîneur-Chef |
ALAIN, JEAN | Assistant Entraineur |
LANGLOIS, BILLY | Assistant Entraineur |
OUELLET, GUY | Assistant Entraineur |
ALAIN, PIERRE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAUTHIER, SIMON | Gérant |
PAQUIN, SIMON | Entraîneur-Chef |
MASSÉ, PIER-OLIVIER | Assistant Entraineur |
JUTRAS, CHARLES-ANTOINE | Assistant Entraineur |
