Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | TARDIF, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | GAGNÉ, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | FORTIN, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | MATHIEU, MANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GRONDIN, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GAGNÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | POULIN, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAPIERRE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOLDUC, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BEAULIEU, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TURCOTTE, ISAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ROY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | QUIRION, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | COUTURE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | POMERLEAU, PIER-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMAY, DEMRICCK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VACHON, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, CHARLES-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOULET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEPAGE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROY, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABRECQUE, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TANGUAY, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MCCUTCHEON, JASON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | JEAN, DANIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | BÉLANGER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | BÉLANGER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BERNIER, ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CINQ-MARS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | DUPUIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | FITZGÉRALD, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GRAVEL, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | LACOSTE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARCOUX-BROCHU, MATISSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Pellerin, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TESSIER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | TREMBLAY, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | TREMBLAY, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TROTTIER, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | TURCOTTE, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | YERGEAU-RHÉAUME, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PLOURDE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON-MÉTHOT, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIOUI, CHARLES-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLAMONDON, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
99 | FORTIN, JÉROME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | BOLDUC, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TANGUAY, JAKE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | JEAN, DANIKA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
39 | PLOURDE, EMILE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | PLAMONDON, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
QUIRION, STEPHANE | Entraîneur |
POMERLEAU, YVES | Assistant Entraineur |
GRONDIN, RAYNALD | Gérant |
GILBERT, SYLVAIN | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
TURCOTTE, DENIS | Entraîneur-Chef |
RHEAUME, DANIEL | Assistant Entraineur |
BÉLANGER, CÉDRIC | Assistant Entraineur |
TURCOTTE, ARNAUD | Assistant Entraineur |
TREMBLAY, JIMMY | Assistant Entraineur |
