Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | CÔTÉ, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BELLEY, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BÊTY, MICKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | BOURGAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BROUSSEAU, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARTRAND, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | DEMERS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DUBÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | FORTIER, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | HAMEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LEMAY, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LESSARD, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARION, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | MARTINEAU, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARTINEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROUSSEAU, YANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THÉBERGE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
3 | ANCTIL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAZES, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GAGNON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GINGRAS-CARRIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LABERGE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEVASSEUR, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PROULX, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RAYMOND, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ROBITAILLE, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CELESTE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | FALARDEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GAGNON, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GOULET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | LABRECQUE, OLYVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LANGLOIS, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | RICHARD, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CANTIN, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | LEMIEUX, LUDOVIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TURMEL, WILLIAM-DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | LANGLOIS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | AUBÉ, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GUÉRETTE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUDET, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TURBIDE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CÔTÉ, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LESSARD, OWEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
CÔTÉ, FRANCIS | Assistant Entraineur |
MARTINEAU, LUC | Entraîneur |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAFLAMME, LUC | Entraîneur |
COULOMBE, HUBERT | Assistant Entraineur |
GOULET, DAVID | Assistant Entraineur |
BELLAVANCE, MÉLANIE | Gérant |
