Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
18 | BOLDUC, BRYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GRONDIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | POIRIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GAGNÉ, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | FILTEAU, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TOUSSAINT, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ST-PIERRE, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GAGNON, JORDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERGERON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BOLDUC, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | THIVIERGE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GRAVEL, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GAGNON, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TRÉPANIER, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | POULIN, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Vachon, Frédérick | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LÉVESQUE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CLICHE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LESSARD, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, LUCKA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, JONATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TRÉPANIER, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
80 | DI VINCENZO, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | KESSLER-GORGEON, ROMAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BEAUREGARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BERNARD, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACHAINE, FREDERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOUCHER, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | POTVIN-DUBOIS, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PELLETIER, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VINCENT, THOMAS NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | VACHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GOYETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BERNARD, ISAACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | VALLÉE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BARON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHASSÉ, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JOLY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROVOST, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TOUZIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOWE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUJOLD, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | GRONDIN, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | MATHIEU, LUCKA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | POIRIER, JONATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
80 | DI VINCENZO, BRANDON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
97 | KESSLER-GORGEON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CIMON, YVON | Entraîneur |
CIMON, FÉLIX | Assistant Entraineur |
LESSARD, MAXIME | Assistant Entraineur |
BOUCHARD, MAIK | Gérant |
GRAVEL, BENOIT | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
JUSTER, JONATHAN | Entraîneur-Chef |
POTVIN-DUBOIS, TOMMY | Assistant Entraineur |
LEBLANC, HUGO | Assistant Entraineur |
JUSTER, PIERRE | Assistant Entraineur |
ESSIEMBRE, FREDERIC | Assistant Entraineur |
