Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SAVOIE, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ASSELIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BOISSELLE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ARCHAMBAULT, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CUTHILL, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VIENS, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VINCENT, JOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | VIENS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LABRIE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BEAUDOIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROBIDOUX, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | CORDEAU, THÉO-LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CONSTANTINEAU, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LAROUCHE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LECLAIR, NATHANYEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BEAUCHEMIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LEMIEUX, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MARTINEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUSQUET, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAYA, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FLUET, ALBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPERLE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURCOTTE, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAVELINE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NICHOLS, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIEUX, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARENT, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARADIS, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, JIMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-PIERRE, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | BOUCHER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PERRON, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BLOUIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MICHAUD, MARIUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BÉLANGER, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | RICHARD-WATSON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAMOTHE, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MORRISSETTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEAUCHEMIN, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BOURGAULT, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BOUTIN, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DEMERS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DESCHÊNES, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | DUKERS-BALDÉ, LÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DURETTE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KIRBY, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAJOIE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MINEV, DAMYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | PAQUETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | ROY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURCOTTE, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEFRANCOIS, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD-LAMBERT, EDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | SAVOIE, LOU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOUSQUET, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CAYA, MATHIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | LAMOTHE, LUKAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
20 | MORRISSETTE, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LEBLANC, GHISLAIN | Entraîneur-Chef |
LEBLANC, GUILLAUME | Assistant Entraineur |
BERNARD, MARTIN | Assistant Entraineur |
CHARTIER, ÉRIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
PERRON, DOMINIC | Entraîneur-Chef |
BELANGER, MICHEL | Assistant Entraineur |
VANDAL, STEEVE | Assistant Entraineur |
GAGNÉ, NATHALIE | Gérant |
