Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | BOULÉ, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOUCHARD, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GAGNÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SIMARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERGERON, THÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SIMARD, PIER-MARC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LAVOIE, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WALTZING, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BOIVIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | RICHARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PERRON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TREMBLAY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GILBERT, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | MORIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | CLAVEAU, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | TREMBLAY, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | HOUDE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LEGENDRE, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GOBEIL, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LEFEBVRE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHANCE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLACKBURN, SAUL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNEAULT, SIMON-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | TARDIF, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | GAGNÉ, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | FORTIN, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | MATHIEU, MANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GRONDIN, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GAGNÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | POULIN, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LAPIERRE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOLDUC, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BEAULIEU, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TURCOTTE, ISAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ROY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | QUIRION, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | COUTURE, LOICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | POMERLEAU, PIER-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMAY, DEMRICCK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VACHON, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, CHARLES-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOULET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEPAGE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROY, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABRECQUE, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TANGUAY, JAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MCCUTCHEON, JASON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | JEAN, DANIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | TREMBLAY, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | GILBERT, MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LACHANCE, ANTHONY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
99 | FORTIN, JÉROME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | BOLDUC, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TANGUAY, JAKE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | JEAN, DANIKA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOIVIN, LUC | Entraîneur-Chef |
TREMBLAY, MICHEL | Gérant |
BOULE, LUC | Assistant Entraineur |
VAILLANCOURT, NOAM | Préposé à l'équipement |
BOUCHARD, MARTIN | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
QUIRION, STEPHANE | Entraîneur |
POMERLEAU, YVES | Assistant Entraineur |
GRONDIN, RAYNALD | Gérant |
GILBERT, SYLVAIN | Assistant Entraineur |
