Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
3 | ANCTIL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAZES, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GAGNON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GINGRAS-CARRIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LABERGE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEVASSEUR, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PROULX, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RAYMOND, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ROBITAILLE, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CELESTE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | FALARDEAU, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GAGNON, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GOULET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | LABRECQUE, OLYVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LANGLOIS, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | RICHARD, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CANTIN, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | LEMIEUX, LUDOVIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TURMEL, WILLIAM-DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | LANGLOIS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | AUBÉ, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GUÉRETTE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUDET, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TURBIDE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CÔTÉ, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BEDARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GODBOUT, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHAMPAGNE, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MONGRAIN, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BISSON, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | LAVOIE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LAROSE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DUFRESNE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | YELLE, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PAQUET, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BLAIS, MELRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | DESILETS, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAVARY, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PICHÉ, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MARTEL, LOUIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GERBEAU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | IMHOF, LIVIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORAND, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUERRY, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURASSA, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LITALIEN, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JENNI, VALENTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CANTIN, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAGACE, FREDERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VEILLETTE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRIERE, JOEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HIVON, BASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUGUSTIN, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VANASSE, LUKAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BLAIS, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | NADEAU, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BEDARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | PICHÉ, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BRIERE, JOEY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAFLAMME, LUC | Entraîneur |
COULOMBE, HUBERT | Assistant Entraineur |
GOULET, DAVID | Assistant Entraineur |
BELLAVANCE, MÉLANIE | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAVOIE, DANY | Entraîneur-Chef |
DUFRESNE, MARIO | Assistant Entraineur |
BISSON, MARTIN | Assistant Entraineur |
MARCHAND, JORDAN | Assistant Entraineur |
