Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | HORTH, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | CHARLAND, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GUILLEMETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | HAMEL, THOMAS XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LABBE, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMOUREUX, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GAUDET, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | CASTONGUAY, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BEAUDOIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | CORRIVEAU, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | MATHIEU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BLANCHARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | MORIN, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUARD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, TOMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOULANGER, LÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | TOUSIGNANT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BOLDUC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DROUIN, JEROME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | RABY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Roy , Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAUZIER, ELDRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | CÔTÉ, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BELLEY, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | BÊTY, MICKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | BOURGAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BROUSSEAU, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARTRAND, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | DEMERS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DUBÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | FORTIER, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | HAMEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LEMAY, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LESSARD, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARION, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | MARTINEAU, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARTINEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROUSSEAU, YANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THÉBERGE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
0 | HORTH, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | LABBE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | LAMOUREUX, PIERRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LESSARD, OWEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CASTONGUAY, CLAUDE | Entraîneur |
PELLERIN, OLIVIER | Assistant Entraineur |
TOUSIGNANT, PASCAL | Assistant Entraineur |
BLANCHARD, SYLVAIN | Trainer |
PAQUETTE, MARIE-JOSÉE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
CÔTÉ, FRANCIS | Assistant Entraineur |
MARTINEAU, LUC | Entraîneur |
MARTINEAU, ALEXIS | Assistant Entraineur |
