Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | BRASSARD, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BELLEY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BOUCHARD, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HUDON, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | SIMARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LAROUCHE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BANFORD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | PROVENCHER, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MIGNEAULT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | THEBERGE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERUBE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | GAUTHIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEBEL, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JACQUES, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Provencher, Théo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRIONUEVO, MANUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLACKBURN, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNEAULT, SIMON-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Lacroix, Elliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Tremblay, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BOURGEOIS, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | FORTIN, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CLAVEAU, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | BEAULIEU, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DUCLOS, MÉDERYK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BÉLAND, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAROUCHE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | RICHARD, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEFEBVRE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BROUSSEAU, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGENDRE, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MÉRETTE, DANICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTVIN, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, LOUIS-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WALTZING, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | AWASHISH, JAKE KEN-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Bélanger , Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BERGERON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BLAIS, CHARLES-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | COTE, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DURAND, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Fleury, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FORTIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GÉLINAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JULIEN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lavoie, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LEVESQUE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RATTHE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SIMARD, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Simard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | TREMBLAY, MIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DUMONT, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FORTIN, BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Minier, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COLLARD, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, TYLER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Néron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COSSETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bouchard, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | St-laurent , Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | POTVIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NIQUAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BRASSARD, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | JACQUES, DYLAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
79 | BROUSSEAU, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | BERGERON, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | TREMBLAY, MIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
PROVENCHER, ALAIN | Entraîneur |
JUNEAU, DANY | Préposé à l'équipement |
MORIN, FREDERIC | Assistant gérant |
PELLETIER, CARL | Gérant |
GAGNON, DAVID | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GUAY, GUILLAUME | Entraîneur |
ALLARD, JEAN-SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
PERRON, ANDRE | Préposé à l'équipement |
MALTAIS, ROSE-MARIE | Trainer |
FORTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
