Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERNARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PLAMONDON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PLOURDE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MARTEL, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TREMBLAY, PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TREMBLAY, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GAUTHIER, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHAYER, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LASALLE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | THIBEAULT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GIRARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BRUNELLE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFORGE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBLANC, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUMARESQ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DALLAIRE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LACROIX , MALCOLM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FILLION, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PAGEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pagé, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOILY, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIASSON, DAVID-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORISSETTE, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NEPTON, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRÉPANIER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDREAULT, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ÉLÉONORE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | BRASSARD, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BELLEY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BOUCHARD, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HUDON, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | SIMARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LAROUCHE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BANFORD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | PROVENCHER, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MIGNEAULT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | THEBERGE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERUBE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | GAUTHIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEBEL, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JACQUES, DYLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Provencher, Théo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRIONUEVO, MANUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLACKBURN, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNEAULT, SIMON-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Lacroix, Elliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Tremblay, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BOURGEOIS, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | FORTIN, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CLAVEAU, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | BEAULIEU, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DUCLOS, MÉDERYK | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BÉLAND, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAROUCHE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | RICHARD, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEFEBVRE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BROUSSEAU, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGENDRE, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MÉRETTE, DANICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNÉ, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTVIN, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, LOUIS-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WALTZING, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | FORTIN, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOILY, FELIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BRASSARD, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | JACQUES, DYLAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
79 | BROUSSEAU, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MALENFANT, FRÉDÉRIK | Entraîneur |
MARTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
COUTURE, THÉO | Préposé à l'équipement |
ST-GELAIS, GUY | Gérant |
CORNEAU, WILLIAM | Trainer |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
PROVENCHER, ALAIN | Entraîneur |
JUNEAU, DANY | Préposé à l'équipement |
MORIN, FREDERIC | Assistant gérant |
PELLETIER, CARL | Gérant |
GAGNON, DAVID | Assistant Entraineur |
