Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Bouchard, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Poulin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SAVARD, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TROTTIER, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAVOIE, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BOULIANNE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOUCHARD, CHARLES-EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DUBÉ, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | DRAPEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Simard, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Dubé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Savard, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | GAUDREAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PELCHAT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MAILLOUX, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Belanger, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | NERON, TOMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BERUBE, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOULANGER, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | SIMARD, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Voyer, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lavoie, Frédérick | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MINIER, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Doyon, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
75 | POULIOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ROY, DÉREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | GOSSELIN, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | DION, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PLEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BEAUDOIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ASSELIN, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BILODEAU-BOURGET, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LAMONTAGNE, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LALIBERTÉ, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | GAGNON, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | HUARD, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BOILY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUQUETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BISSONNETTE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPIERRE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LABRECQUE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CORRIVEAU-VIR, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEPAGE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | DROUIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ROUSSEAU, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | Poulin, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | DRAPEAU, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
VILLENEUVE, NICOLE | Gérant |
LAJOIE, VINCENT | Entraîneur-Chef |
SIMPSON, JEAN-CHRISTOPHE | Assistant Entraineur |
DJOMAGA-NGEUDEU, CEDRIC-BRICE | Préposé à l'équipement |
TREMBLAY, ANNY-KIM | Trainer |
BONNEAU, SYLVAIN | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAROCHELLE, ANTOINE | Assistant Entraineur |
LAROCHELLE, CHARLES | Assistant Entraineur |
VIR, BENOIT | Assistant Entraineur |
BISSONNETTE, HUGO | Trainer |
DÉRY, ALAIN | Entraîneur |
