Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | AWASHISH, JAKE KEN-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Bélanger , Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BERGERON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BLAIS, CHARLES-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | COTE, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DURAND, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Fleury, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FORTIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GÉLINAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JULIEN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lavoie, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LEVESQUE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RATTHE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SIMARD, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Simard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | TREMBLAY, MIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DUMONT, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FORTIN, BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Minier, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COLLARD, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, TYLER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Néron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COSSETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bouchard, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | St-laurent , Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | POTVIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NIQUAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LARRIVÉE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BERNIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GUILBERT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAFLEUR, AYMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LAMPRON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LAFRANCE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | DESROCHERS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CHAMPAGNE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CHAMPAGNE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | TRÉPANIER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | DE GRANDPRÉ, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | PROULX, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TARDIF-CADORETTE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | NADEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BEAULIEU, ULRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | MICHAUD, SIMON-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARCHAMBAULT, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUJOLD, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMONT-RENAUD, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOUZIN, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MARCHAND, EMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | BERGERON, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | TREMBLAY, MIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | LARRIVÉE, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
72 | MICHAUD, SIMON-XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GUAY, GUILLAUME | Entraîneur |
ALLARD, JEAN-SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
PERRON, ANDRE | Préposé à l'équipement |
MALTAIS, ROSE-MARIE | Trainer |
FORTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
RHÉAUME, JEAN-YVES | Assistant Entraineur |
BEAUDOIN, XAVIER | Assistant Entraineur |
GRENIER, SEBASTIEN | Entraîneur-Chef |
