Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
74 | SENECHAL, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PROVOST, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | PERREAULT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | HUOT, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROY, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LACOMBE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | BENARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | COURCELLES, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | GASTAUD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GUAY, AYMERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | AMOROSO-COLATOSTI, MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BAZINET, MAREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | CARDIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GODIN, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | COULOMBE-FERRARI, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | PERREAULT, YOSSAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | SIMARD, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | BEAUDREAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHRISTOPOULOS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GASCON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAOUST, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GONTHIER-GRAVEL, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABONTE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESORMEAUX, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JETTE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEDARD, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERNARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PLAMONDON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PLOURDE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MARTEL, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TREMBLAY, PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TREMBLAY, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GAUTHIER, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHAYER, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LASALLE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | THIBEAULT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GIRARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BRUNELLE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFORGE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBLANC, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUMARESQ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DALLAIRE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LACROIX , MALCOLM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FILLION, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PAGEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pagé, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOILY, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIASSON, DAVID-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORISSETTE, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NEPTON, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRÉPANIER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDREAULT, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ÉLÉONORE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
39 | CARDIN, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | CHRISTOPOULOS, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | JETTE, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | FORTIN, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOILY, FELIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAGNÉ, DANY'S | Entraîneur-Chef |
CARDIN, STEVE | Assistant Entraineur |
BEAUDREAU, JONATHAN | Assistant Entraineur |
LABONTÉ, BENOIT | Assistant Entraineur |
PROULX, TRISTAN | Gérant |
FORTIN, PASCAL | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MALENFANT, FRÉDÉRIK | Entraîneur |
MARTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
COUTURE, THÉO | Préposé à l'équipement |
ST-GELAIS, GUY | Gérant |
CORNEAU, WILLIAM | Trainer |
