Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
75 | POULIOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ROY, DÉREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | GOSSELIN, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | DION, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PLEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BEAUDOIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ASSELIN, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BILODEAU-BOURGET, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LAMONTAGNE, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LALIBERTÉ, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | GAGNON, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | HUARD, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BOILY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUQUETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUBIN, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BISSONNETTE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPIERRE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LABRECQUE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CORRIVEAU-VIR, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEPAGE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | DROUIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ROUSSEAU, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
72 | VAILLANCOURT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TÉTREAULT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | JUBINVILLE, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | BERGERON, JULES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HILL, AIDYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PAQUET, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SEMPEY, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PALIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LABONTÉ, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PEPIN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | KOZICH, MATSVEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MICHETTI, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | SYLVAIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | BOYER, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUELLETTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | NOVIELLI, VITO | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GIRARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUESNEL, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SMITH, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROUX, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUCHARME, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DENIS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MESSIER, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | JUTEAU, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PERRON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISJOLY, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HOULE, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | TÉTREAULT, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | JUBINVILLE, NICHOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | SMITH, JULIEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAROCHELLE, ANTOINE | Assistant Entraineur |
LAROCHELLE, CHARLES | Assistant Entraineur |
VIR, BENOIT | Assistant Entraineur |
BISSONNETTE, HUGO | Trainer |
DÉRY, ALAIN | Entraîneur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MADORE, GHYSLAIN | Assistant Entraineur |
GAGNON, MARC | Entraîneur-Chef |
LEGRAND, MATHIEU | Assistant Entraineur |
PELLERIN, MICHAEL | Préposé à l'équipement |
