Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | Dominique-Robertson, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Blais, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DUCHESNE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Girard, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BOUCHARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DUCIAUME, CHARLES-EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOULIANNE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VERREAULT, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BOUCHARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | POTVIN, MAXENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GUAY, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABONTÉ, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MENARD, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ROYER, AIMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ALLARD, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | dominique, owen (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Petiquay , Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Brassard, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | TREMBLAY, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NAUD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | St-hilaire , Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | BOIVIN, CALVIN-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, ZAKARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABONTÉ, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Jobin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LANGLAIS, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GIRARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | MINIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COTÉ, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASTONGUAY, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, EMRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
75 | POULIOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | ROY, DÉREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | GOSSELIN, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | DION, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PLEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BEAUDOIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ASSELIN, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BILODEAU-BOURGET, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LAMONTAGNE, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LALIBERTÉ, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | GAGNON, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | HUARD, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BOILY, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUQUETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUBIN, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BISSONNETTE, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPIERRE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LABRECQUE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CORRIVEAU-VIR, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEPAGE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | DROUIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ROUSSEAU, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
60 | Blais, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | ALLARD, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BÉGIN, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
65 | BLANCHETTE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOUCHARD, FELIX | Entraîneur-Chef |
BOUCHARD, HUGUES | Assistant Entraineur |
GIRARD, SÉBASTIEN | Préposé à l'équipement |
BOUCHARD, LAURIANNE | Trainer |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAROCHELLE, ANTOINE | Assistant Entraineur |
LAROCHELLE, CHARLES | Assistant Entraineur |
VIR, BENOIT | Assistant Entraineur |
BISSONNETTE, HUGO | Trainer |
DÉRY, ALAIN | Entraîneur |
