Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | AWASHISH, JAKE KEN-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Bélanger , Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BERGERON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BLAIS, CHARLES-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | COTE, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DURAND, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Fleury, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FORTIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GÉLINAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JULIEN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lavoie, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LEVESQUE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | RATTHE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SIMARD, JÉROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Simard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | TREMBLAY, MIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DUMONT, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FORTIN, BENOIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortin, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Minier, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COLLARD, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, TYLER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Néron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COSSETTE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bouchard, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | St-laurent , Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | POTVIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NIQUAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
74 | SENECHAL, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PROVOST, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | PERREAULT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | HUOT, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROY, LUKAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LACOMBE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | BENARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | COURCELLES, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | GASTAUD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GUAY, AYMERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | AMOROSO-COLATOSTI, MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BAZINET, MAREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | CARDIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GODIN, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | COULOMBE-FERRARI, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | PERREAULT, YOSSAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | SIMARD, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | BEAUDREAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHRISTOPOULOS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GASCON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAOUST, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GONTHIER-GRAVEL, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABONTE, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESORMEAUX, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JETTE, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEDARD, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | BERGERON, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | TREMBLAY, MIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | Gauthier, Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LAPOINTE, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
39 | CARDIN, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | CHRISTOPOULOS, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | JETTE, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GUAY, GUILLAUME | Entraîneur |
ALLARD, JEAN-SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
PERRON, ANDRE | Préposé à l'équipement |
MALTAIS, ROSE-MARIE | Trainer |
FORTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GAGNÉ, DANY'S | Entraîneur-Chef |
CARDIN, STEVE | Assistant Entraineur |
BEAUDREAU, JONATHAN | Assistant Entraineur |
LABONTÉ, BENOIT | Assistant Entraineur |
PROULX, TRISTAN | Gérant |
FORTIN, PASCAL | Assistant Entraineur |
