Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LARRIVÉE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BERNIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GUILBERT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAFLEUR, AYMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LAMPRON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | LAFRANCE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | DESROCHERS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CHAMPAGNE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CHAMPAGNE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | TRÉPANIER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | DE GRANDPRÉ, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | PROULX, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TARDIF-CADORETTE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | NADEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BEAULIEU, ULRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | MICHAUD, SIMON-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARCHAMBAULT, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUJOLD, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMONT-RENAUD, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOUZIN, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MARCHAND, EMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERNARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PLAMONDON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PLOURDE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MARTEL, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TREMBLAY, PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TREMBLAY, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GAUTHIER, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHAYER, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LASALLE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | THIBEAULT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GIRARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BRUNELLE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFORGE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBLANC, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUMARESQ, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DALLAIRE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LACROIX , MALCOLM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | FILLION, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PAGEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pagé, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOILY, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIASSON, DAVID-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORISSETTE, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NEPTON, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRÉPANIER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDREAULT, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ÉLÉONORE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | LARRIVÉE, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
72 | MICHAUD, SIMON-XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | FILLION, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | FORTIN, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOILY, FELIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GILBERT, MICHAEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUBÉ, ALEX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
RHÉAUME, JEAN-YVES | Assistant Entraineur |
BEAUDOIN, XAVIER | Assistant Entraineur |
GRENIER, SEBASTIEN | Entraîneur-Chef |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MALENFANT, FRÉDÉRIK | Entraîneur |
MARTIN, PIERRE-LUC | Assistant Entraineur |
COUTURE, THÉO | Préposé à l'équipement |
ST-GELAIS, GUY | Gérant |
CORNEAU, WILLIAM | Trainer |
