Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | FOURNIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESMARAIS, ULYSSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LACONTE, NATHANAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MOSCATO, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BONENFANT, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CHAMPAGNE-LAVERDIÈRE, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LEMIEUX, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BARDIER, RAFAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | PARENT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ADAM, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ST-MARSEILLE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PARADIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | LEBOEUF, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, NICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BA, SIDI | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | GRAVELINE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MC DUFF, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRE, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAFARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | LANDRY, ALEX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | VEILLETTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BOUCHARD, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LACHANCE, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAGACE, FREDERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESPINS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BOURASSA, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | FORTIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CANTIN, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MESSIER, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MONTAMBAULT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEMIEUX, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BRIERE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | QUERRY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | JENNI, VALENTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LITALIEN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MORAND, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DESMARAIS, LOÏCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HIVON, BASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VANASSE, LUKAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUY, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DROLET, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FLAMAND, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMPRON, FREDERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ABRAN, CEDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENEST-ROY, MEDERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIEUX, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLERIN, ZACH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LITALIEN, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | DESMARAIS, ULYSSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LANDRY, ALEX-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | BRIERE, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GUY, CALEB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ADAM, BRUNO | Entraîneur-Chef |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GUILLAUME | Assistant Entraineur |
DESMARAIS-LEBOEUF, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAVOIE, DANY | Entraîneur-Chef |
LABBE, DANIEL | Gérant |
MONTAMBAULT, LOUIS | Assistant Entraineur |
BOURASSA, STEPHANE | Assistant Entraineur |
