Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
43 | BALLER-LAFRENIÈRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAGNON, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PATRY, NICOLAS-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PRATTE, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | AUBÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | AUDET, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUDET, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BERGERON, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAFLAMME, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROBICHAUD, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | TREMBLAY, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TURBIDE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CÔTÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GUÉRETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | NICOLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | OUELLET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Montminy, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUÉRETTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ARGUIN, SIMON-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BONIN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | D'AUTEUIL, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | DESHARNAIS, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESHARNAIS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESHARNAIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FONTAINE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GIROUX, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GRENIER-FISET, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LALANCETTE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MARTEL, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MORRITT, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PAQUET, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | POIRIER, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | THÉRIAULT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | THÉRIAULT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUERARD, CHARLES-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MÉNARD, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURCOTTE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, SIMON-PIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | ARGUIN, SIMON-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TURCOTTE, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUFOUR, SIMON-PIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MERCIER, MARC-ANTOINE | Entraîneur-Chef |
NICOLE, JÉRÉMY | Assistant Entraineur |
ROY, JEAN-SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
CAYA, FÉLIX | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MARTEL, FRANÇOIS | Entraîneur |
DESHARNAIS, CARL | Assistant Entraineur |
FONTAINE, DAVID | Assistant Entraineur |
