Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BELANGER, FREDERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BERNIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CHAMBERLAND, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHEVALIER, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | CHUPRUN, THOMAS JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | COOLIDGE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | CREPEAU, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DE CONNINCK, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | DESROSIERS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | DION, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HOULE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | MONGEON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | NESSRALLAH, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | PAQUETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | PERRON, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PICARD, AUGUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PORTELANCE, BRADLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | HAJJAR, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | LAROCHE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEMAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BERNATCHEZ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | TREMBLAY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROY, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DUROCHER, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | VANICATTE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BEAUREGARD, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PINARD, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CARDIN, DENIS-JEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CHAPUT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ARPIN, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | MCKENZIE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | DONAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | BERNARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PENELLE, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ST-PIERRE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNATCHEZ, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLOUTIER, KARL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PINARD, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VADNAIS, FRANÇOIS-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | HAJJAR, ANDREW | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CHAMBERLAND, YANN | Entraîneur-Chef |
CORBEIL, STEPHAN | Assistant Entraineur |
HAJJAR, FADI | Gérant |
AUDET, PATRICK | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BERNARD, MARTIN | Entraîneur-Chef |
PENELLE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
DESY, LOIC | Assistant Entraineur |
