Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | BAILLARGEON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BARON, ISMAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BARON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BÉLANGER, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BERGERON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BILODEAU, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | BLINOV, MAKSIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Blanchet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOUCHER, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BOULANGER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BUSSIÈRES, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GRAVEL, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | JULIEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | POULIOT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BLAIS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | LESPERANCE, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, NICOLAS-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, MATHÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESSUREAULT, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GARNEAU, MATHYS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFLAMME, CÉDRIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NADEAU, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JOAKIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Rodrigue, Louis-Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
46 | ABEL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BÉDARD, MADOX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BRADETTE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DESROCHERS-TREMBLAY, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FARAH-LAJOIE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | FORTIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | FOURNIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GIRARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | JOBIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LALIBERTÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LECLERC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | LEMAY, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEMAY, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | POULIOT, DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THÉBERGE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAGNON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FECTEAU, HUBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GINGRAS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | BLAIS, CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESROCHERS, NICOLAS-PIERRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | POULIOT, DAWSON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOLDUC, JÉRÉMY | Entraîneur |
BÉLANGER, SYLVAIN | Assistant Entraineur |
JULIEN, MICHEL | Assistant Entraineur |
BARON, STÉPHANE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
HOULE, SAMUEL | Entraîneur |
LENNON, SHAWN | Assistant Entraineur |
LAROCHE, FÉLIX | Assistant Entraineur |
