Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
3 | MOISAN, JEAN-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LANGLOIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | KIROUAC, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | JULIEN, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ALAIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | MORASSE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | DROLET, JEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | BEAUMONT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | LEFEBVRE, LOUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | MOISAN, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | JOBIN, PIER-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | VÉZINA, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | LORTIE, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | RACETTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BUSSIÈRES, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | LORTIE, STEFAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BEAULIEU, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOISAN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, ALEK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JULIEN, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VEZINA, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBITAILLE, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLAMONDON, JOEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | LAROCHE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEMAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BERNATCHEZ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | TREMBLAY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROY, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DUROCHER, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | VANICATTE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BEAUREGARD, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PINARD, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CARDIN, DENIS-JEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CHAPUT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ARPIN, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | MCKENZIE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | DONAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | BERNARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PENELLE, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ST-PIERRE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNATCHEZ, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLOUTIER, KARL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PINARD, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VADNAIS, FRANÇOIS-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | BEAULIEU, CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | HAMEL, FÉLIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | MOISAN, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MORASSE, STEEVE | Entraîneur-Chef |
JULIEN, VINCENT | Assistant Entraineur |
MOISAN, DANY | Assistant Entraineur |
JOBIN, ÉTIENNE | Assistant Entraineur |
BEAULIEU, STEEVE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BERNARD, MARTIN | Entraîneur-Chef |
PENELLE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
DESY, LOIC | Assistant Entraineur |
