Sommaire
Face à face avant-match
Tournoi - Hockey Québec 2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
46 | ABEL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BÉDARD, MADOX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BRADETTE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DESROCHERS-TREMBLAY, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FARAH-LAJOIE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | FORTIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | FOURNIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GIRARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | JOBIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LALIBERTÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LECLERC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | LEMAY, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEMAY, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | POULIOT, DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THÉBERGE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAGNON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FECTEAU, HUBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GINGRAS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BOURGET, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LEBLANC, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LEHOUILLIER, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | PELLETIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | CHAREST, CHARLES-ÉLIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CÔTÉ, ANTONIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | COTE, CHARLES-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | CÔTÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | DE BEAUMONT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | GAMACHE, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | GUAY, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | LEMIEUX, LUDOVIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | ROY, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CANTIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | CARBONNEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | LACHANCE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | LANGLOIS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | PARÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TURMEL, WILLIAM-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SÉNÉCHAL-POIRÉ, LAURENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAILLOUX, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMAIS, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TÊTU, TOMMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | POULIOT, DAWSON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BOURGET, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | CÔTÉ, ANTONIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CÔTÉ, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
HOULE, SAMUEL | Entraîneur |
LENNON, SHAWN | Assistant Entraineur |
LAROCHE, FÉLIX | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Létourneau, James | Entraîneur-Chef |
CARRIER, FRANCIS | Assistant Entraineur |
FLEURY, PATRICK | Assistant Entraineur |
CÔTÉ, PATRICK | Assistant Entraineur |
SABOURIN, JULIE | Gérant |
GAUTHIER, CHARLES | Assistant Entraineur |
