Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | FOURNIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESMARAIS, ULYSSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LACONTE, NATHANAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MOSCATO, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BONENFANT, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CHAMPAGNE-LAVERDIÈRE, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LEMIEUX, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BARDIER, RAFAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | PARENT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ADAM, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ST-MARSEILLE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PARADIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | LEBOEUF, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, NICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BA, SIDI | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | GRAVELINE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MC DUFF, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRE, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAFARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | BAILLARGEON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BARON, ISMAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BARON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BÉLANGER, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BERGERON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BILODEAU, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | BLINOV, MAKSIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Blanchet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOUCHER, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BOULANGER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BUSSIÈRES, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GRAVEL, DOMINIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | JULIEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | POULIOT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BLAIS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | LESPERANCE, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, NICOLAS-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, MATHÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESSUREAULT, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DION, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GARNEAU, MATHYS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFLAMME, CÉDRIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NADEAU, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JOAKIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Rodrigue, Louis-Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | DESMARAIS, ULYSSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | BLAIS, CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESROCHERS, NICOLAS-PIERRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ADAM, BRUNO | Entraîneur-Chef |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GUILLAUME | Assistant Entraineur |
DESMARAIS-LEBOEUF, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOLDUC, JÉRÉMY | Entraîneur |
BÉLANGER, SYLVAIN | Assistant Entraineur |
JULIEN, MICHEL | Assistant Entraineur |
BARON, STÉPHANE | Assistant Entraineur |
