Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | LANDRY, ALEX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | VEILLETTE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BOUCHARD, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | LACHANCE, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAGACE, FREDERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESPINS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BOURASSA, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | FORTIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CANTIN, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MESSIER, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MONTAMBAULT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEMIEUX, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BRIERE, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | QUERRY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | JENNI, VALENTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LITALIEN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MORAND, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DESMARAIS, LOÏCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HIVON, BASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VANASSE, LUKAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUY, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DROLET, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FLAMAND, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMPRON, FREDERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ABRAN, CEDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENEST-ROY, MEDERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIEUX, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLERIN, ZACH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LITALIEN, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BELANGER, FREDERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BERNIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | CHAMBERLAND, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHEVALIER, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | CHUPRUN, THOMAS JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | COOLIDGE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | CREPEAU, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DE CONNINCK, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | DESROSIERS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | DION, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HOULE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | MONGEON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | NESSRALLAH, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | PAQUETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | PERRON, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PICARD, AUGUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PORTELANCE, BRADLEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | HAJJAR, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | LANDRY, ALEX-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | BRIERE, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GUY, CALEB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | HAJJAR, ANDREW | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LAVOIE, DANY | Entraîneur-Chef |
LABBE, DANIEL | Gérant |
MONTAMBAULT, LOUIS | Assistant Entraineur |
BOURASSA, STEPHANE | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CHAMBERLAND, YANN | Entraîneur-Chef |
CORBEIL, STEPHAN | Assistant Entraineur |
HAJJAR, FADI | Gérant |
AUDET, PATRICK | Gérant |
