Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
43 | BALLER-LAFRENIÈRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAGNON, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PATRY, NICOLAS-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PRATTE, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | AUBÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | AUDET, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AUDET, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BERGERON, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CARRIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LAFLAMME, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROBICHAUD, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | TREMBLAY, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TURBIDE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CÔTÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GILBERT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GUÉRETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | NICOLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | OUELLET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Montminy, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPONT-BÉRUBÉ, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUÉRETTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | FOURNIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DESMARAIS, ULYSSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LACONTE, NATHANAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MOSCATO, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BONENFANT, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | CHAMPAGNE-LAVERDIÈRE, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LEMIEUX, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BARDIER, RAFAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | PARENT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ADAM, CÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ST-MARSEILLE, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PARADIS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | LEBOEUF, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, NICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BA, SIDI | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | GRAVELINE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MC DUFF, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRE, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAFARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LUSSIER, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICARD, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | DUPONT-BÉRUBÉ, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOURGET, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | DESMARAIS, ULYSSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CHARBONNEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, ISAAC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BERNIER, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MERCIER, MARC-ANTOINE | Entraîneur-Chef |
NICOLE, JÉRÉMY | Assistant Entraineur |
ROY, JEAN-SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
CAYA, FÉLIX | Gérant |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ADAM, BRUNO | Entraîneur-Chef |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GUILLAUME | Assistant Entraineur |
DESMARAIS-LEBOEUF, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
