Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | LAROCHE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEMAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BERNATCHEZ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | TREMBLAY, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROY, JIMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DUROCHER, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | VANICATTE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BEAUREGARD, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PINARD, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CARDIN, DENIS-JEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CHAPUT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ARPIN, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | MCKENZIE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | DONAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | BERNARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PENELLE, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | ST-PIERRE, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, EMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNATCHEZ, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLOUTIER, KARL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PINARD, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VADNAIS, FRANÇOIS-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
46 | ABEL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BÉDARD, MADOX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BRADETTE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | DESROCHERS-TREMBLAY, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FARAH-LAJOIE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | FORTIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | FOURNIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GIRARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | JOBIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LALIBERTÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | LECLERC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | LEMAY, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEMAY, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | POULIOT, DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THÉBERGE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAGNON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FECTEAU, HUBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GINGRAS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
60 | TREMBLAY, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DESMARAIS, ULYSSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CHARBONNEAU, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LANDREVILLE, LOÏC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | POULIOT, DAWSON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DEMERS, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BERNARD, MARTIN | Entraîneur-Chef |
PENELLE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
LEBLANC, GHISLAIN | Assistant Entraineur |
DESY, LOIC | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
HOULE, SAMUEL | Entraîneur |
LENNON, SHAWN | Assistant Entraineur |
LAROCHE, FÉLIX | Assistant Entraineur |
